- 人気ランキング
- 日本酒を知る
2021.11.4
世界酒蔵ランキング2020 トップ50の日本酒紹介【渡辺酒造店】
世界酒蔵ランキングとは?
日本には、北海道から沖縄まで地域それぞれの特徴をもつ酒蔵があります。
世界酒蔵ランキングは、国内外で開催される様々な日本酒のコンテストで上位入賞を数多く果たした酒蔵を、ランキング形式で選んだものになります。
2020 年に開かれた6 つのコンテストをポイント化し、酒蔵ごとにまとめて順位を出しています。ランキングの対象となった酒蔵は659蔵、商品は1,835です。
コンテストに出品しない酒蔵は対象外となっています。
対象になったコンテストとは?
全国新酒鑑評会
酒類総合研究所と日本酒造組合中央会が主催する審査会になります。期間内に製造された日本酒の一種である清酒が審査対象です。
清酒の製造技術の向上と品質向上が鑑評会を行う目的です。2020年度は821点が審査対象でした。
全国燗酒コンテスト
「お値打ちぬる燗部門」「お値打ち熱燗部門」「プレミアム熱燗部門」、「特殊ぬる燗部門」の4部門で審査されます。
「温めて美味しい酒」を皆さんに知ってもらい、「燗」という日本らしさをアピールすることが目的です。2020年は全国245の酒蔵会社から815点のお酒が審査対象でした。
ワイングラスでおいしい日本酒アワード[WGOアワード]
日本酒を海外では一般的なワイングラスで飲んで審査します。この審査の目的は現状の日本酒から「年齢」「業態」「国境」を越えて広めていくになります。
2020年度は5部門で計897点が出品されました。
Kura Master
フランスの地で行い、フランスで活躍しているソムリエが審査する日本酒のコンクールになります。
フランスの食文化との相性に重点を置き、日本酒をフランスをはじめヨーロッパの方により知ってもらう機会になっています。
インターナショナル・ワイン・チャレンジ[IWC]
世界最大規模のワイン品評会が毎年ロンドンで開催されています。
海外の人により日本酒の品質などが高く評価され、2007年に日本酒部門ができました。
全米日本酒歓評会
2001年より国際酒会(ホノルル)が主催する日本国外で最も歴史の長い日本酒の品評会です。
『For the Sake of Sake(日本酒のために)』をスローガンに世界へ日本酒の素晴らしさを伝え、より多くの人に愛されることを使命としています。
2020年は199の蔵元、502品の中から受賞酒が選ばれました。
1位
有限会社 渡辺酒造店(岐阜県)975 Point
2位
八戸酒造 株式会社 (青森県) 910 Point
陸奥男山 クラシック | 陸奥八仙 ISARIBI |
陸奥八仙 ドライスパークリング | 陸奥八仙 ピンクラベル |
陸奥八仙 レイメイ40 | 陸奥八仙 華想い40 |
陸奥八仙 華想い50 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 |
陸奥八仙 黒ラベル | 陸奥八仙 赤ラベル |
陸奥八仙 大吟醸 | 陸奥八仙 特別純米 |
陸奥八仙 芳醇超辛 | ー |
3位
清水清三郎商店 株式会社 (三重県) 900 Point
作 雅乃智 | 作 雅乃智 中取り |
作 雅乃智 雄町 | 作 恵乃智 |
作 玄乃智 | 作 奏乃智 |
作 智 純米大吟醸滴取り | 作 穂乃智 |
作 陽山一滴水 | 作 槐山一滴水 |
鈴鹿川 純米大吟醸 | 鈴鹿川 純米大吟醸 全量山田錦 |
鈴鹿川 純米大吟醸 磨き四割 | ー |
4位
出羽桜酒造 株式会社 (山形県) 745 Point
出羽桜 AWA SAKE | 出羽桜 花宝 |
出羽桜 桜花 吟醸酒 | 出羽桜 桜花 吟醸酒 山田錦 |
出羽桜 出羽の里 | 出羽桜 純米吟醸 雄町 |
出羽桜 純米吟醸酒 つや姫 | 出羽桜 純米大吟醸 原酒 |
出羽桜 純米大吟醸 雪女神 3割5分 | 出羽桜 大吟醸 |
出羽桜 特別純米 山廃 | 出羽桜 本醸造 |
5位
小西酒造 株式会社 (兵庫県) 735 Point
KONISHI 吟醸ひやしぼり | KONISHI 純米酒こくあがり |
KONISHI 大吟醸ひやしぼり | KONISHI 碧冴えの澄みきり純米 |
伊丹諸白 大吟醸 | 超特撰白雪 江戸元禄の酒(復刻酒)原酒 |
超特撰白雪 純米吟醸 赤富士 | 超特撰白雪 純米大吟醸 萬歳紋(原酒) |
超特撰白雪 大吟醸 富士山蔵 | 白雪 純米大吟醸 大褒寿 |
白雪 大吟醸生原酒氷温熟成 | 白雪 大吟醸生酒氷温熟成 |
白雪 樽酒カップ | 白雪 丹波伝承仕込 |
白雪 本醸造 伊丹諸白 | ー |
その他、50位までのランキング
順位 | 会社名 | ポイント | 格付け | 順位 | 会社名 | ポイント | 格付け |
1 | 有限会社渡辺酒造店 | 975 | 5 | 27 | 仙台伊澤家勝山酒造株式会社 | 440 | 3 |
2 | 八戸酒造株式会社 | 910 | 5 | 28 | 株式会社佐浦 | 430 | 3 |
3 | 清水清三郎商店株式会社 | 900 | 5 | 29 | 山梨銘醸株式会社 | 425 | 3 |
4 | 出羽桜酒造株式会社 | 745 | 5 | 30 | 桃川株式会社 | 420 | 3 |
5 | 小西酒造株式会社 | 735 | 5 | 30 | 東の麓酒造有限会社 | 420 | 3 |
6 | 合資会社加藤吉平商店 | 710 | 5 | 30 | 株式会社車多酒造 | 420 | 3 |
7 | 永井酒造株式会社 | 700 | 5 | 33 | 三和酒造株式会社 | 405 | 2 |
8 | 中埜酒造株式会社 | 670 | 5 | 34 | 名倉山酒造株式会社 | 400 | 2 |
9 | 米澤酒造株式会社 | 665 | 5 | 34 | 白鶴酒造株式会社 | 400 | 2 |
10 | 平和酒造株式会社 | 615 | 5 | 36 | 浅舞酒造株式会社 | 385 | 2 |
11 | 株式会社瀬戸酒造店 | 590 | 4 | 37 | 株式会社小嶋総本店 | 380 | 2 |
12 | 来福酒造株式会社 | 570 | 4 | 37 | 米鶴酒造株式会社 | 380 | 2 |
12 | 株式会社三宅本店 | 570 | 4 | 37 | 菊池酒造株式会社 | 380 | 2 |
14 | 株式会社外池酒造店 | 560 | 4 | 40 | 大信州酒造株式会社 | 370 | 2 |
15 | 天山酒造株式会社 | 550 | 4 | 40 | 初亀醸造株式会社 | 370 | 2 |
16 | 株式会社一ノ蔵 | 535 | 4 | 42 | 六花酒造株式会社 | 365 | 1 |
17 | 石鎚酒造株式会社 | 530 | 4 | 42 | 上閉伊酒造株式会社 | 365 | 1 |
18 | 株式会社南部美人 | 480 | 4 | 44 | 月桂冠株式会社 | 360 | 1 |
18 | 株式会社新澤醸造店 | 480 | 4 | 45 | 人気酒造株式会社 | 350 | 1 |
20 | 合名会社鈴木酒造店 | 470 | 4 | 45 | 辰馬本家酒造株式会社 | 350 | 1 |
20 | 天寿酒造株式会社 | 470 | 4 | 47 | 株式会社遠藤酒造場 | 340 | 1 |
22 | 株式会社宮﨑本店 | 460 | 3 | 48 | 株式会社吉田酒造店 | 335 | 1 |
22 | 宝酒造株式会社 | 460 | 3 | 49 | 天鷹酒造株式会社 | 330 | 1 |
22 | 株式会社喜多屋 | 460 | 3 | 49 | 株式会社DHC酒造 | 330 | 1 |
25 | 秋田酒類製造株式会社 | 450 | 3 | 49 | 株式会社大田酒造 | 330 | 1 |
25 | 富美菊酒造株式会社 | 450 | 3 | 49 | 宮下酒造株式会社 | 330 | 1 |
参考:世界酒蔵ランキング より
さて、皆様いかがでしたか?
知っている酒蔵や銘柄も沢山あったかと思います。
このランキングを参考にしながら、ぜひお気に入りの日本酒をこれからも探してみてくださいね。